719 LILLIPUT จอสัมผัสอุตสาหกรรม IP65 ขนาด 7 นิ้ว 1,000 นิต
รายละเอียดสินค้า







ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขรุ่น | 719/ซ | 719/ต | 719/ซ | 719/ต | |
โครงสร้าง | มาตรฐาน | พร้อมกรอบ IP65 เสริม | |||
แสดง | หน้าจอสัมผัส | ไม่ต้องสัมผัส | PCAP 10 จุด | ไม่ต้องสัมผัส | PCAP 10 จุด |
แผง | จอ LCD ขนาด 7 นิ้ว | ||||
ความละเอียดทางกายภาพ | 1280×800 | ||||
อัตราส่วนภาพ | 16:10 | ||||
ความสว่าง | 1,000 นิต | ||||
ตัดกัน | 800:1 | ||||
มุมมอง | 170° / 170° (สูง/ต่ำ) | ||||
อายุการใช้งานแผง LED | 50000ชม. | ||||
ป้อนข้อมูล | HDMI | 1 | |||
วีจีเอ | 1 | ||||
ยูเอสบี | USB-C (สำหรับสัมผัส+สัญญาณวิดีโอ+พลังงาน) | USB-A (สำหรับสัมผัสเท่านั้น) | |||
ได้รับการสนับสนุน | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |||
วีจีเอ | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | ||||
รูปแบบ | ยูเอสบี ไทป์ ซี | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |||
อินพุต/เอาต์พุตเสียง | ลำโพง | 1 | |||
HDMI | มีอยู่ | ||||
แจ็คหู | 3.5มม. – 2ช่องสัญญาณ 48kHz 24 บิต | ||||
พลัง | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | กระแสตรง 9-36 โวลต์ | |||
การใช้พลังงาน | ≤8.5วัตต์ (12โวลต์) | ||||
สิ่งแวดล้อม | ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP) | - | IP65 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~60°C | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°C~80°C | ||||
มิติ | ขนาด(กว้างxยาวxสูง) | 184.5มม. × 118.8มม. × 32มม. | |||
ขาตั้ง VESA | 75มม. | ||||
น้ำหนัก | 410กรัม | 560กรัม | |||
เครื่องประดับ

