0102030405





| ระบบ | ซีพียู | โปรเซสเซอร์ RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| คุณ | ลินุกซ์เดเบียน 11 (เคอร์เนล-5.10) | |
| แรม+รอม | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB เสริม | |
| จีพียู | เมล์-T764 | |
| แผง | จอแอลซีดี | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, มุมมอง 170°/170° |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive หลายจุด | |
| อินเทอร์เฟซ | และ | 1000M×1 (PoE/PoE+ เสริม: IEEE802.3 af/at) |
| จีพีไอโอ | ×4 (อินพุต×4) | |
| กับ | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| สามารถ | ×2 รองรับโปรโตคอล CAN 2.0b | |
| นาโนซิม | ×1 | |
| การ์ดไมโคร SD | ×1 รองรับสูงสุด 1TB | |
| ยูเอสบี | USB-A ×2, USB-C ×1 ในตัว | |
| เอซีซี | ×1 | |
| แจ็คหูฟัง | 3.5มม. | |
| ไร้สาย | ไวไฟ | ตัวเลือก 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| บลูทูธ | ตัวเลือก 2402MHz~2480MHz | |
| เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ | ตัวเลือก 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| จีเอ็นเอสเอส | ตัวเลือกภายนอก (GPS, GLONASS) | |
| เอ็นเอฟซี | ตัวเลือก ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC15693 | |
| บิวท์อิน | กล้องหน้า | ตัวเลือก 5.0MP |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์วัดแสง (ตัวเลือก), ไจโรสโคป, เครื่องวัดความเร่ง, เซ็นเซอร์แม่เหล็ก | |
| ลำโพง | ×1 | |
| พลัง | แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 9~36V (ISO7636-II) |
| การใช้พลังงาน | ≤16วัตต์ | |
| อื่น | มิติ | 249มม.×166มม.×32มม. |
| น้ำหนัก | 905กรัม | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20°C~70°C (-4°F~158°F) |

