










| แสดง | แผง | 23.8 นิ้ว |
| ความละเอียดทางกายภาพ | 3840*2160 | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| ความสว่าง | 1200 ซีดี/ตรม. | |
| ตัดกัน | 1000:1 | |
| มุมมอง | 178°/178°(สูง/ต่ำ) | |
| เอชดีอาร์ | ST2084 300/1000/10000/เอชแอลจี | |
| รูปแบบบันทึกที่รองรับ | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog หรือผู้ใช้… | |
| รองรับการค้นหาตาราง (LUT) | 3D LUT (รูปแบบ .cube) | |
| การสอบเทียบ | ปรับเทียบพื้นที่สีให้เป็นไปตาม Rec.709, DCI-P3, NTSC, BT.2020 | |
| อินพุตวิดีโอ | เอสดีไอ | 4×12G (รองรับรูปแบบ 8K-SDI Quad Link) |
| สฟ. | 1×12G SFP+ (โมดูลไฟเบอร์สำหรับตัวเลือก) | |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 (รองรับรูปแบบ 8K-HDMI) | |
| เอาท์พุตวิดีโอแบบวนซ้ำ | เอสดีไอ | 4×12G (รองรับรูปแบบ 8K-SDI Quad Link) |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 (รองรับรูปแบบ 8K-HDMI) | |
| รูปแบบที่รองรับ | เอสดีไอ | 4320p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| สฟ. | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| HDMI | 4320p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง (เสียง PCM 48kHz) | เอสดีไอ | 16 ช่องสัญญาณ 48kHz 24 บิต |
| HDMI | 8 ช่อง 24 บิต | |
| แจ็คหู | 3.5มม. | |
| ลำโพงในตัว | 2 | |
| รีโมทคอนโทรล | RS422 | เข้า/ออก |
| จีพีไอ | 1 | |
| และ | 1 | |
| พลัง | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | กระแสตรง 15-24 โวลต์ |
| การใช้พลังงาน | ≤90วัตต์ (19โวลต์) | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~50℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~60℃ | |
| อื่น | ขนาด(กว้างxยาวxสูง) | 576.6 มม. × 375.5 มม. × 53.5 มม. 632.4 มม. × 431.3 มม. × 171 มม. (รวมกระเป๋าเดินทาง) |
| น้ำหนัก | 7.7กก. / 17.8กก. (รวมกระเป๋าเดินทาง) |

