0102030405
I-K2: I-Touch Screen ye-PTZ yekhamera ye-Joystick Controller
iinkcukacha zemveliso













Iinkcukacha
| INOMBOLO YOMZEKELO. | K2 | I-K2-N | |
| IZIXHOBO | Ujongano | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (Yokuphucula) | |
| Ulawulo lweProtocol | ONVIF, VISCA-IP | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| Uthotho lweProtokholi | PELCO-D, PELCO-P, VISCA | ||
| Uthotho Baud Rate | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 bps | ||
| Umgangatho wezibuko weLAN | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| USER | Bonisa | 5 Intshi yesikrini seTouch | |
| IZIBONELELO | Iqhosha | Lawula ngokukhawuleza iris, isantya sokuvala, ukufumana, ukuvezwa kwe-auto, ibhalansi emhlophe, njl. | |
| Uvuyo | I-Pan/Tilt/Sondeza | ||
| Iqela lekhamera | I-10 (Iqela ngalinye liqhagamshela ukuya kwiikhamera ezili-10) | ||
| Idilesi yeKhamera | Ukuya kuthi ga kwi-100 | ||
| Ukusetwa kwangaphambili kwekhamera | Ukuya kuthi ga kwi-255 | ||
| AMANDLA | Amandla | I-PoE + / DC 7 ~ 24V | |
| Ukutya umbane | I-PoE+: | ||
| IMEKO | Ubushushu bokusebenza | -20°C~60°C | |
| Ubushushu boGcino | -20°C~70°C | ||
| DIMENSION | Ubungakanani(LWD) | 340×195×49.5mm340×195×110.2mm (Ngentonga yovuyo) | |
| Ubunzima | Umnatha: 1730g, Gross:2360g | ||
Izincedisi

