0102030405
I-K2: Isilawuli seJoystick yekhamera ye-PTZ yesikrini sokuthinta
imininingwane yomkhiqizo













Imininingwane
| I-MODEL NO. | K2 | I-K2-N | |
| IZIXHUMANO | Izixhumi ezibonakalayo | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (Yokuthuthukisa) | |
| Iphrothokholi yokulawula | I-ONVIF, VISCA-IP | I-ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| I-Serial Protocol | PELCO-D, PELCO-P, VISCA | ||
| Isilinganiso se-serial Baud | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 bps | ||
| Imbobo ye-LAN ejwayelekile | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| USER | Bonisa | 5 Intshi Isikrini sokuthinta | |
| IMIHLANGANO | Ingquza | Lawula ngokushesha i-iris, isivinini se-shutter, inzuzo, ukuchayeka okuzenzakalelayo, ibhalansi emhlophe, njll. | |
| Induku yokudlala | Phena/Tilt/Sondeza | ||
| Iqembu Lekhamera | 10 (Iqembu ngalinye lixhuma amakhamera afika kwayi-10) | ||
| Ikheli Lekhamera | Kufika ku-100 | ||
| Ikhamera isethwe ngaphambilini | Kufika ku-255 | ||
| AMANDLA | Amandla | I-PoE+ / DC 7~24V | |
| Ukusetshenziswa kwamandla | I-PoE+: | ||
| EZIMO | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20°C~60°C | |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20°C~70°C | ||
| DIMENSION | I-Dimension(LWD) | 340×195×49.5mm340×195×110.2mm (Ngenduku yokudlala) | |
| Isisindo | Ingqikithi: 1730g, Ingqikithi:2360g | ||
Izesekeli

